Aerocrine har en omfattande patentportfölj. Patent och patentansökningar på prioriterade marknader som Europeiska unionen, USA och Japan skyddar rättigheter som har stor betydelse för företaget. Ett stort antal grundläggande patent har redan beviljats.
Nya koncept utvärderas systematiskt och när så är lämpligt lämnas patentansökningar in för dessa. Aerocrine skyddar företagets egen immaterialrätt.
US patent 5 447 165 US patent 5 922 610
US patent 6 038 913 US patent 6 063 027
US patent 6 099 480 US patent 6 149 606
US patent 6 183 416 US patent 6 511 425
US patent 6 626 844 US patent 6 723 056
US patent 6 733 463 US patent 6 761 185
US patent 7 014 692 US patent 7 270 638
US patent D 448 693 US patent D 457 231
US patent D 492 035 US patent D 496 667
och patentansökningar